电热鼓风干燥箱,电热密闭鼓风干燥箱
简要描述:电热鼓风干燥箱广泛应用于油漆和浸渍车间,作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等用。特设废气排出管、采用密封式电加热器,箱后设置压力泄放安全门,当工作室内压力过大时能自动开启,以保护设备及试品的安全。DC82型箱内设有轨道,供试品小车出入用。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-15
访  问  量:712
                    | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-8千 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 | 
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
电热鼓风干燥箱用途及特点:
● 用于对物品进行烘培、干燥、热处理及其他加热(不适用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。
● 电热密闭鼓风干燥箱,广泛应用于油漆和浸渍车间,作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等用。特设废气排出管、采用密封式电加热器,箱后设置压力泄放安全门,当工作室内压力过大时能自动开启,以保护设备及试品的安全。DC82型箱内设有轨道,供试品小车出入用。
电热鼓风干燥箱技术参数
产品名称  | 型号  | 工作室尺寸  | 温度范围  | 其他技术参数  | 备注  | 
理化  | LG050  | 350×360×400  | 室温:+10℃~200℃  | 温度波动度:≤±0.5℃  | 进口仪表控温  | 
LG100  | 450×450×500  | ||||
LG200  | 600×600×600  | ||||
电热鼓风干燥箱  | 105(防爆型)  | 800×800×1000  | 室温:+10℃~200℃  | 温度波动度:≤±0.5℃  | 进口仪表控温  | 
106(防爆型)  | 1200×1100×1800  | ||||
107(防爆型)  | 2500×2600×2200  | 室温:+10℃~250℃  | |||
DC-82  | 1600×1600×1800  | 室温:+10℃~200℃  | 温度波动度:≤±0.5℃  | 进口仪表控温  | |
8810  | 800×800×1000  | 室温:+10℃~500℃  | |||
GW-3  | 500×600×750  | 100℃~500℃  | |||
151  | 850×850×900  | 100℃~450℃  | |||
消毒箱  | GRX6  | 408×334×459  | zui高温度:250℃  | 温度波动度:≤±0.5℃  | 数显控温带数字定时器,进口电机,内胆不锈钢  | 
GRX12  | 552×334×610  | ||||
GRX20  | 610×514×672  | ||||
电热鼓风  | 101A-1B  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 不锈钢内胆 外壳:冷轧铁板喷塑  | 
101A-2B  | 450×550×550  | ||||
101A-3B  | 500×600×750  | ||||
101A-4B  | 800×800×1000  | ||||
电热鼓风  | 101C-1B  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 不锈钢内胆,数显控温, 多档加热功率选择 外壳:冷轧铁板喷塑  | 
101C-2B  | 450×550×550  | ||||
101C-3B  | 500×600×750  | ||||
101C-4B  | 800×800×1000  | ||||
101-1  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 薄铁板内胆 外壳:冷轧铁板喷塑  | |
101-2  | 450×550×550  | ||||
101-3  | 500×600×750  | ||||
101-4  | 800×800×1000  | ||||
101A-1  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 薄铁板内胆 外壳:冷轧铁板喷塑  | |
101A-2  | 450×550×550  | ||||
101A-3  | 500×600×750  | ||||
101A-4  | 800×800×1000  | ||||
101C-1  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 薄铁板内胆 外壳:冷轧铁板喷塑  | |
101C-2  | 450×550×550  | ||||
101C-3  | 500×600×750  | ||||
101C-4  | 800×800×1000  | ||||
101A-1E  | 350×450×450  | 室温:+10℃~300℃  | 温度波动度:≤±1℃  | 不锈钢内胆,数显控温, 有观察窗,外壳:冷轧铁板喷塑 薄铁板内胆,数显控温, 有观察窗,外壳:冷轧铁板喷塑  | |
101A-2E  | 450×550×550  | ||||
101A-3E  | 500×600×750  | ||||
101A-1ET  | 350×450×450  | ||||
101A-2ET  | 450×550×550  | ||||
101A-3ET  | 500×600×750 
  | 


您的位置: