电热恒温鼓风干燥箱,智能数显干燥箱
简要描述:电热恒温鼓风干燥箱供工矿企业、实验室、科研单位等作干燥、热处理、消毒灭菌和保温作用。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-15
访  问  量:690
                    | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-8千 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 | 
上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
电热恒温鼓风干燥箱适用范围:
该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
电热恒温鼓风干燥箱结构特点:
● 冷轧钢板或镜面不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温、可靠。
● 进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。
● “101”型干燥箱选用德国原装品牌电机。
电热恒温鼓风干燥箱技术参数
型 号  | 工作室尺寸  | 外形尺寸  | 包装箱尺寸  | 额定功率  | 温控范围  | 搁板  | 净重/毛重  | 电源电压  | ||||||
长(L)  | 宽(W)  | 高(H)  | 长(L)  | 宽(W)  | 高(H)  | 长(L)  | 宽(W)  | 高(H)  | ||||||
GZX-GFC·101-0-S/BS  | 35  | 35  | 35  | 71  | 54  | 66  | 85  | 65  | 83  | 1200  | 50℃~300℃  | 2  | 40/60  | 220V  | 
GZX-GFC·101-1-S/BS  | 45  | 35  | 45  | 81  | 54  | 76  | 95  | 65  | 92  | 1800  | 2  | 55/85  | ||
GZX-GFC·101-2-S/BS  | 55  | 45  | 55  | 91  | 64  | 86  | 105  | 75  | 102  | 2400  | 3  | 80/115  | ||
GZX-GFC·101-3-S/BS  | 60  | 50  | 75  | 96  | 69  | 106  | 110  | 80  | 122  | 3000  | 3  | 110/150  | ||
GZX-GF·101-4-S/BS  | 80  | 80  | 100  | 118  | 98  | 130  | 131  | 109  | 147  | 6000  | 3  | 170/250  | ||
GZX-GFC·101-A0-S/BS  | 25  | 25  | 25  | 54  | 42  | 55  | 67  | 53  | 70  | 450  | 1  | 28/45  | ||
GZX-GFC·101-0-S/BS  | 35  | 35  | 35  | 64  | 52  | 65  | 77  | 63  | 80  | 850  | 2  | 35/55  | ||
GZX-GFC·101-1-S/BS  | 45  | 35  | 45  | 74  | 52  | 75  | 87  | 63  | 90  | 1300  | 2  | 50/80  | ||
GZX-GFC·101-2-S/BS  | 55  | 45  | 55  | 84  | 62  | 85  | 97  | 73  | 100  | 1900  | 3  | 75/110  | ||
GZX-GFC·101-3-S/BS  | 60  | 50  | 75  | 89  | 67  | 105  | 102  | 78  | 110  | 2600  | 3  | 105/145  | ||
GZX-GF·9023-S/BS  | 30  | 30  | 28  | 58  | 48  | 49  | 72  | 61  | 68  | 400  | 50℃~200℃  | 2  | 27/51  | |
GZX-GF·9053-S/BS  | 42  | 37  | 35  | 70  | 52  | 56  | 85  | 68  | 75  | 700  | 2  | 36/66  | ||
GZX-GF·9123-S/BS  | 50  | 45  | 55  | 79  | 64  | 79  | 95  | 76  | 95  | 1100  | 3  | 69/115  | ||
GZX-GF·9203-S/BS  | 60  | 55  | 60  | 89  | 74  | 84  | 102  | 86  | 100  | 1600  | 3  | 80/128  | ||


您的位置: